تتقدم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالشكر لكل المتقدمين بطلب التأهيل المسبق لمشروع "الشريك الفني – إدارة مشاريع الاستكشاف"، ويسرها أن تعلن نتائج المؤهلين وغير المؤهلين كما هو موضح أدناه:
| نتيجة التأهيل | اسم الشركة |
| مؤهل | تحالف: فرع شركة تشاينا جيولوجيكال أند مايننج كوربوريشنHYKS Consulting PTY Ltd+ |
| مؤهل | تحالف: شركة البوصلة الذهبية للاستثمار + MSA Group PTY LTD |
| مؤهلة | شركة السحيمي فيغرو المحدودة |
| مؤهل | تحالف: مؤسسة تمعدن للتعدين + AURUM + SOFRECO + Mining Plus Pty Ltd. |
| غير مؤهل | تحالف: شركة الهيثم للتعدين + UHURU |
| غير مؤهلة | شركة SRK Exploration services Ltd |
| غير مؤهل | تحالف: صناع الثقة للمقاولات العامة + Master Drilling Exploration PTY + Cracle Creek International Consulting Inc |
| غير مؤهل | تحالف: شركة تقنية علوم الأرض المحدودة + MINROM Mineral Resource Management |
| غير مؤهل | تحالف: شركة الرشيد للاستثمارات البترولية + Goldspot Discovries corp+RSC Mining & Mineral Exploration |
| غير مؤهل | تحالف: الشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة (اركاس) + ROSGEO Company |
| غير مؤهلة | شركة وورلي بارسونز العربية المحدودة |
| غير مؤهلة | شركة AMC Consultants PTY Ltd |
| غير مؤهلة | شركة Watts, Griffis and Mcouat Ltd (WGM) |
| غير مؤهلة | شركة AurTec (Pty) Ltd |
نشرت في: 13/April/2022